200PigCA|CgLO
chuhrhnmP | ||||||||||
hCo[ | qntmcP }g |
qntmcQ }g |
qntmcR |
qntmcS |
qntmcT }g |
qntmcU |
qntmcV |
e h m ` k |
v | |
P | t@MT | 18 | - | 18 | 8 | 18 | 18 | - | - | 80 |
Q | q@֎j | - | - | 14 | 18 | - | 14 | 10 | 8 | 64 |
R | @ | - | - | - | - | 10 | 12 | 12 | 14 | 48 |
S | @p | - | - | 12 | 14 | - | - | - | 18 | 44 |
T | @j | - | - | - | - | 14 | - | 18 | - | 32 |
U | @O | - | - | 8 | - | 6 | - | 8 | 10 | 32 |
V | c@p | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | 30 |
W | zc@T | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | 24 |
X | Έ@F | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 18 |
PO | u@Ďj | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
chuhrhnmQ |
||||||||||
hCo[ | qntmcP }g |
qntmcQ }g |
qntmcR |
qntmcS |
qntmcT }g |
qntmcU |
qntmcV |
e h m ` k |
v | |
P | t@GM | 18 | 14 | - | 14 | 12 | 12 | 18 | 8 | 96 |
Q | @ | - | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | - | 14 | 90 |
R | @PY | 14 | 12 | - | - | 8 | 3 | 2 | 6 | 45 |
S | i@ | - | 10 | 12 | - | 4 | - | 12 | 4 | 42 |
T | gz@^ | - | - | - | 12 | - | 14 | 3 | 12 | 41 |
U | J@ | - | 8 | - | - | 1 | 8 | 6 | 10 | 33 |
V | n@֖ | - | - | 14 | 8 | - | 6 | - | 3 | 31 |
W | {c@v | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 |
X | @ | - | - | - | - | 18 | - | 8 | - | 26 |
PO | @pk | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
chuhrhnmR |
||||||||||
hCo[ | qntmcP }g |
qntmcQ }g |
qntmcR |
qntmcS |
qntmcT }g |
qntmcU |
qntmcV |
e h m ` k |
v | |
P | Xc@^ | - | 18 | 14 | 12 | 14 | 18 | - | 18 | 94 |
Q | @M | - | - | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 94 |
R | R@q | - | 14 | 6 | 10 | 12 | 10 | - | - | 52 |
S | ˁ@pY | - | - | 18 | - | - | - | 10 | 12 | 40 |
T | @k | - | - | 10 | 14 | - | - | 8 | - | 32 |
U | ݁@i | - | 8 | - | - | 6 | 8 | 6 | - | 28 |
V | H@~ | - | - | - | - | 10 | 12 | 4 | - | 26 |
W | R@R | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 2 | - | 26 |
X | {c@ | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 20 |
PO | @G | - | 10 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 18 |
chuhrhnmS | ||||||||||
hCo[ | qntmcP }g |
qntmcQ }g |
qntmcR |
qntmcS |
qntmcT }g |
qntmcU |
qntmcV |
e h m ` k |
v | |
P | @KY | 3 | 18 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 18 | 101 |
Q | ]@S | 18 | 10 | 14 | 18 | 14 | 18 | 3 | 3 | 98 |
R | xi@j | 14 | - | - | 12 | 18 | 10 | 6 | 8 | 68 |
S | q@aF | 4 | 14 | 10 | 10 | 6 | - | 2 | 14 | 52 |
T | K@ | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | 12 | 52 |
U | Έ@j | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 10 | 52 |
V | zK@m | - | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 18 | - | 32 |
W | @ | - | 6 | 1 | 8 | 10 | - | 1 | 4 | 30 |
X | ؑ@ | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 |
PO | {@V | 8 | - | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 19 |