2001日光最速グランドチャンピオンシップポイントランキング
TS-T | |||||||||
順位 | ドライバー | ROUND1 筑波 |
ROUND2 筑波東 |
ROUND3 日光 |
ROUND4 筑波 |
ROUND5 日光 |
ROUND6 日光 |
F I N A L 日光 |
合計 |
1 | 工藤 芳弘 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | - | 38 |
2 | 佐藤 武 | 6 | - | 9 | - | - | - | 4 | 19 |
3 | ロック★オン又吉 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 |
4 | ジャン・アベシ | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | 16 |
5 | スピリッツ太郎 | - | - | 6 | - | 9 | - | - | 15 |
6 | 堀込 利晃 | - | - | 3 | - | - | 1 | 6 | 10 |
TS−V | |||||||||
順位 | ドライバー | ROUND1 筑波 |
ROUND2 筑波東 |
ROUND3 日光 |
ROUND4 筑波 |
ROUND5 日光 |
ROUND6 日光 |
F I N A L 日光 |
合計 |
1 | 金子 功 | 6 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 51 |
2 | 中島 保典 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | - | 3 | 37 |
3 | スピリッツGORO | - | 6 | 2 | - | 3 | 6 | - | 17 |
4 | 鏑木 康輝 | - | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 17 |
5 | 岩田 匠 | - | - | 3 | - | 6 | - | 6 | 15 |
6 | 松沢 秀一 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
DIVISION1 | |||||||||
順位 | ドライバー | ROUND1 筑波 |
ROUND2 筑波東 |
ROUND3 日光 |
ROUND4 筑波 |
ROUND5 日光 |
ROUND6 日光 |
F I N A L 日光 |
合計 |
1 | 匿名希望 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 27 |
2 | 内田 健一 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 4 | 20 |
3 | 磯部 尚也 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | 15 |
4 | 安藤 雅成 | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 | 14 |
5 | 井上 卓次 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
6 | 井土 智洋 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
DIVISION2 | |||||||||
順位 | ドライバー | ROUND1 筑波 |
ROUND2 筑波東 |
ROUND3 日光 |
ROUND4 筑波 |
ROUND5 日光 |
ROUND6 日光 |
F I N A L 日光 |
合計 |
1 | 西山 和男 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | - | 6 | 30 |
2 | 広沢 正人 | - | - | 3 | 6 | 6 | - | 9 | 24 |
3 | 田鍋 秀和 | 6 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | 3 | 23 |
4 | 小倉 一浩 | - | - | - | 4 | 9 | 2 | 4 | 19 |
5 | 磯野 洋一 | 4 | 9 | 2 | - | - | 1 | 2 | 18 |
6 | 尾崎 善孝 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 11 |
DIVISION3 | |||||||||
順位 | ドライバー | ROUND1 筑波 |
ROUND2 筑波東 |
ROUND3 日光 |
ROUND4 筑波 |
ROUND5 日光 |
ROUND6 日光 |
F I N A L 日光 |
合計 |
1 | 藤原 稔 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 30 |
2 | 天野 東行 | - | 6 | 2 | - | 6 | 6 | 4 | 24 |
3 | 太田 なおき | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 18 |
4 | ナリタダ イスケ | - | - | 6 | - | - | 2 | 9 | 17 |
5 | 山形 卓 | - | - | 9 | - | 4 | - | - | 13 |
6 | 地場 信二 | - | - | - | - | 9 | - | 2 | 11 |
DIVISION4 | |||||||||
順位 | ドライバー | ROUND1 筑波 |
ROUND2 筑波東 |
ROUND3 日光 |
ROUND4 筑波 |
ROUND5 日光 |
ROUND6 日光 |
F I N A L 日光 |
合計 |
1 | 上沼 研也 | - | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 35 |
2 | 原田 康史 | 9 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 |
3 | 石井 重則 | 6 | - | - | 9 | 6 | - | - | 21 |
4 | やげっちSPL! | - | 2 | 6 | - | 4 | 9 | - | 21 |
5 | 木内 努 | - | 9 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 21 |
6 | 湯本 真弘 | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 18 |
レディース | |||||||
順位 | ドライバー | ROUND2 筑波東 |
ROUND3 日光 |
ROUND5 日光 |
ROUND6 日光 |
F I N A L 日光 |
合計 |
1 | 山本 陽子 | 9 | 9 | 4 | 9 | - | 31 |
2 | 岡野 由美子 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 22 |
3 | 坂下 みゆき | 3 | 4 | 3 | - | 9 | 19 |
4 | 内藤 雪夜 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 |
5 | 木本 由奈 | - | - | 9 | - | - | 9 |
6 | 岩本 理永 | 6 | - | - | - | - | 6 |