‚s‚r-‡T | ||||||||
‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‚q‚n‚t‚m‚c‚P ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚Q “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚R “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚S ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚T “úŒõ |
‚e ‚h ‚m ‚` ‚k “úŒõ |
‡Œv |
‚P | ½Ëߨ¯Â‘¾˜Y | 14 | - | 16 | 14 | 16 | - | 60 |
‚Q | H“¡@–FO | - | 16 | - | - | - | 14 | 30 |
‚R | ˆ»•”@Cˆê | - | - | 14 | - | 14 | - | 28 |
‚S | ²“¡@• | - | - | 12 | 8 | - | - | 20 |
‚T | ˆäã@˜a‹v | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
‚T | ‰Ã’Ã@Œbˆê | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
‚T | ‘啟’n@¸ | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
‚s‚r|‡V | ||||||||
‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‚q‚n‚t‚m‚c‚P ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚Q “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚R “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚S ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚T “úŒõ |
‚e ‚h ‚m ‚` ‚k “úŒõ |
‡Œv |
‚P | “yàV@‰ë—m | 14 | - | 12 | 14 | 12 | 14 | 66 |
‚Q | ‹T“c@‘¥•v | 16 | 16 | - | - | 8 | 8 | 48 |
‚R | ‹àŽq@Œ÷ | 12 | - | 16 | - | 14 | - | 42 |
‚S | b”ã@‹VG | 6 | 4 | 10 | 16 | - | 6 | 42 |
‚T | ‰Í£@GŽ÷ | - | 8 | 14 | - | - | 12 | 34 |
‚U | ´ÌÄÞØÀÞ°ŒË•Ó | 4 | - | 6 | - | 10 | 10 | 30 |
‚c‚h‚u‚h‚r‚h‚n‚m‚P | ||||||||
‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‚q‚n‚t‚m‚c‚P ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚Q “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚R “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚S ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚T “úŒõ |
‚e ‚h ‚m ‚` ‚k “úŒõ |
‡Œv |
‚P | Ö“¡@—˜”V | 14 | 14 | 12 | 16 | - | 16 | 72 |
‚Q | “üŒû@eG | 8 | 16 | 16 | 12 | - | 14 | 66 |
‚R | –”‹g@”E | 16 | - | - | - | - | 12 | 28 |
‚S | ˜a“c@³_ | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
‚S | ”ÑÀ@N•F | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
‚U | –ìŒû@—²—R | 1 | 12 | - | - | - | - | 13 |
‚c‚h‚u‚h‚r‚h‚n‚m‚Q | ||||||||
‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‚q‚n‚t‚m‚c‚P ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚Q “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚R “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚S ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚T “úŒõ |
‚e ‚h ‚m ‚` ‚k “úŒõ |
‡Œv |
‚P | ‹{•½@_Žu | 3 | 6 | 16 | - | 16 | 16 | 57 |
‚Q | ¼ŽR@˜a’j | - | 8 | 14 | 8 | 8 | 14 | 52 |
‚R | Œ@ž@—˜W | - | 12 | 8 | 6 | 10 | 10 | 46 |
‚S | H“¡@‹M‘P | 16 | 14 | - | - | 12 | - | 42 |
‚T | ‰““c@Œ«ˆê | 14 | 16 | - | 3 | 4 | - | 37 |
‚U | ’|Œ´@G–¾ | 6 | - | - | 14 | 14 | - | 34 |
‚c‚h‚u‚h‚r‚h‚n‚m‚R | ||||||||
‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‚q‚n‚t‚m‚c‚P ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚Q “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚R “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚S ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚T “úŒõ |
‚e ‚h ‚m ‚` ‚k “úŒõ |
‡Œv |
‚P | ƒXƒsƒŠƒbƒcŒÜ˜Y | 8 | 10 | 16 | 14 | 16 | 16 | 80 |
‚Q | ’†“‡@•Û“T | 16 | 14 | 14 | 16 | - | 14 | 74 |
‚R | ‰ª–ì@“T—Y | 14 | 16 | 12 | - | 8 | 12 | 62 |
‚S | —–‘@—º | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 62 |
‚T | ŽÂ“c@D—Y | 10 | - | - | - | 14 | 10 | 34 |
‚U | ˆ¢•”@–ÎŽ÷ | 3 | - | 6 | 4 | 12 | 2 | 27 |
‚c‚h‚u‚h‚r‚h‚n‚m‚S | ||||||||
‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‚q‚n‚t‚m‚c‚P ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚Q “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚R “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚S ’}”g |
‚q‚n‚t‚m‚c‚T “úŒõ |
‚e ‚h ‚m ‚` ‚k “úŒõ |
‡Œv |
‚P | “L–Ø@N‹P | - | 12 | 16 | - | 16 | 14 | 58 |
‚Q | —‰®@K”N | 10 | 14 | 14 | - | - | 16 | 54 |
‚R | •—ŠÔ@‹PF | 6 | 10 | 12 | 10 | 14 | - | 52 |
‚S | ‘¾“c@‚È‚¨‚« | 14 | 16 | - | - | - | 12 | 42 |
‚T | ‰¡ŽR@—² | - | 2 | 10 | - | 10 | 6 | 28 |
‚U | Œ´“c@ŠiŽi | - | - | 6 | 8 | 12 | - | 26 |
ƒŒƒfƒB[ƒX | ||||||
‡ˆÊ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | 100%GAL1 “úŒõ |
‚q‚n‚t‚m‚c‚Q “úŒõ |
100%GAL‚Q “úŒõ |
‚e ‚h ‚m ‚` ‚k “úŒõ |
‡Œv |
‚P | “c•”ˆä@ƒŽq | 16 | 16 | 14 | - | 46 |
‚Q | –@Œb”ü | 12 | - | 16 | 16 | 44 |
‚R | ŽR‰º@Œb”ü | 14 | - | 12 | 14 | 40 |
‚S | ŽR–{@—zŽq | 8 | 14 | 10 | 8 | 40 |
‚T | Ö“¡@—DŽq | 10 | 12 | 8 | - | 30 |
‚U | —é–Ø@—R”üŽq | - | 8 | 6 | 10 | 24 |